Title Screen / game wsbssx3t
Brothers in Arms - Road to Hill 30
ブラザー イン アームズ ダブルタイム · ブラザー イン アームズ ロード トゥ ヒル サーティー · ブラザー イン アームズ 名誉の代償 · 브라더스 인 암스: 로드 투 힐 30 · 브라더스 인 암즈: 언드 인 블러드 · 战火兄弟连 浴血奋战(欧) · 战火兄弟连 浴血奋战(美) · 战火兄弟连 进军30高地(欧) · 战火兄弟连 进军30高地(美) · 戰火兄弟連 浴血之戰(歐) · 戰火兄弟連 浴血奮戰(美) · 戰火兄弟連 進軍30高地(歐) · 戰火兄弟連 進軍30高地(美)
- First released
- 2005-02
- First platform
- PlayStation 2
- Developer
- Gearbox Software
- Genre
- First-person shooter
- Players
- up to 4
Releases
PlayStation 2
| Title as released | Market | Date | Publisher | Serial | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Brothers in Arms - Road to Hill 30 | AU | 2005-02 | Ubisoft | SLES-52888 SLES-52888-ANZ SLES-52888/P | Commercial |
| Brothers in Arms - Earned in Blood | EU | 2005-10 | Ubisoft | SLES-53659 | Commercial |
| Brothers in Arms - Road to Hill 30 | EU | 2005-02 | Ubisoft | SLES-52888 SLES-52888-ANZ SLES-52888/P | Commercial |
| Brothers in Arms - Road to Hill 30 | JP | 2005-02 | Ubisoft | SLPM-66042 SLPM-66568 | Commercial |
| Brothers in Arms - Road to Hill 30 | KR | 2005-02 | Ubisoft | SLKA-25277 | Commercial |
| Brothers in Arms - Earned in Blood | US | 2005-10 | Ubisoft | SLUS-21310 | Commercial |
| Brothers in Arms - Road to Hill 30 | US | 2005-02 | Ubisoft | SLUS-21163 | Commercial |
| Brothers in Arms - Earned in Blood | AU | 2005-10 | Ubisoft | Demo | |
| Brothers in Arms - Earned in Blood | EU | 2005-10 | Ubisoft | Demo |
Xbox
| Title as released | Market | Date | Publisher | Serial | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Brothers in Arms - Road to Hill 30 | DE | 2005-03-18 | Ubisoft | US-060 | Commercial |
| Brothers in Arms - Earned in Blood | EU | 2005-10-06 | Ubisoft | US-090 | Commercial |
| Brothers in Arms - Road to Hill 30 | JP | 2005-09-15 | Ubisoft | US-091 | Commercial |
| Brothers in Arms - Earned in Blood | US | 2005-10-06 | Ubisoft | US-090 | Commercial |
| Brothers in Arms - Road to Hill 30 | WORLD | 2005-03-01 | Ubisoft | US-060 | Commercial |
| Brothers in Arms - Earned in Blood | US | 2005-10-06 | Ubisoft | Demo |
Wii
| Title as released | Market | Date | Publisher | Serial | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Brothers in Arms - Earned in Blood | EU | 2008-09 | Ubisoft | RVL-RB5P-EUR-1 | Commercial |
| Brothers in Arms - Road to Hill 30 | EU | 2008-09 | Ubisoft | RVL-RI8P-EUR-1 | Commercial |
| Brothers in Arms - Double Time | US | 2008-09-23 | Ubisoft | RVL-RB5E-USA RVL-RB5E-USA-1 RVL-RI8E-USA | Commercial |
Elsewhere
- gametdb: RB5E41
- gametdb: RB5P41
- gametdb: RI8E41
- gametdb: RI8P41
- launchbox: 138510
- launchbox: 138512
- launchbox: 4413
- launchbox: 4414
- launchbox: 5034
- launchbox: 6003
- launchbox: 6004
- wikidata: Q796916
- wikidata: Q865237
- wikidata: Q865282
JSON · A wrong fact: open the release it is wrong on and use Suggest a correction (how corrections work).