Title Screen / game wbhhtjzc
Golden Axe
ゴールデンアックス · ゴールデンアックスシリーズ · 战斧1
- First released
- 1989
- First platform
- simultaneous: arcade,sms
- Developer
- Sega
- Genre
- 2D fighting
- Players
- up to 2
- Franchise
- Golden Axe
Releases
Arcade
| Title as released | Market | Date | Publisher | Serial | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Axe | ? | 1989-06 | Sega | Commercial | |
| Golden Axe | JP | 1989-06 | Sega | Commercial | |
| Golden Axe | US | 1989-06 | Sega | Commercial | |
| Golden Axe | WORLD | 1989-06 | Sega | Commercial | |
| Golden Axe | ? | 1989-06 | Unlicensed | ||
| Golden Axe | JP | 1989-06 | Unlicensed | ||
| Golden Axe | US | 1989-06 | Unlicensed | ||
| Golden Axe | WORLD | 1989-06 | Unlicensed |
Master System
| Title as released | Market | Date | Publisher | Serial | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Axe | BR | 1989 | Sega | Commercial | |
| Golden Axe | EU | 1990-03 | Sega | Commercial | |
| Golden Axe | US | 1990-03 | Sega | Commercial |
PC Engine / TurboGrafx-16
| Title as released | Market | Date | Publisher | Serial | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴールデンアックス Golden Axe |
JP | 1990-03-16 | Nihon Telenet | TJCD0005 | Commercial |
Mega Drive / Genesis
| Title as released | Market | Date | Publisher | Serial | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Axe | US | 1989-12-23 | Sega | 00054018-02 | Commercial |
| Golden Axe | WORLD | 1989-12-23 | Sega | 00054018-00 00054018-01 | Commercial |
| Golden Axe | WORLD | 1989-12-23 | Sega | 00054018-00 | Prototype |
Xbox 360
| Title as released | Market | Date | Publisher | Serial | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Axe | WORLD | 2007-07-11 | Sega | Commercial |
PlayStation 3
| Title as released | Market | Date | Publisher | Serial | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Axe | JP | 2011-07-28 | Virgin Interactive | Commercial | |
| Golden Axe | US | 2011-07-26 | Virgin Interactive | NPUB-30441 NPUB30441 | Commercial |