Title Screen / game w5hy1znw
Side Pocket
サイドポケット · サイドポケット (Japan), SIDE POCKET 桌球–王者之战·桌球–王者之戰 (China) · 花式撞球
- First released
- 1986
- First platform
- Arcade
- Developer
- Data East
- Genre
- Sports
- Players
- up to 2
Releases
Arcade
| Title as released | Market | Date | Publisher | Serial | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Side Pocket | JP | 1986 | Data East | Commercial | |
| Side Pocket | WORLD | 1986 | Data East | Commercial | |
| Side Pocket | ? | 1986 | Conny | Unlicensed |
Nintendo Entertainment System
| Title as released | Market | Date | Publisher | Serial | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Side Pocket | JP | 1987-10-30 | Data East | Commercial | |
| Side Pocket | US | 1987-06 | Data East | Commercial | |
| Side Pocket | EU | 1992-05-27 | Data East | Commercial | |
| Side Pocket | AS | 1987-10-30 | Data East | Unlicensed | |
| Side Pocket | RU | 1992-05-27 | Unlicensed |
Mega Drive / Genesis
| Title as released | Market | Date | Publisher | Serial | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Side Pocket | EU | 1992-08 | Data East | MK-1218-00 | Commercial |
| Side Pocket | JP | 1992-12-11 | Data East | T-13083-00 | Commercial |
| Side Pocket | KR | 1992-08 | Data East | T-13083-00 | Commercial |
| Side Pocket | US | 1992-08 | Data East | T-13083-00 | Commercial |
Game Boy
| Title as released | Market | Date | Publisher | Serial | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Side Pocket | WORLD | 1990-09-21 | Data East | Commercial |
Super Nintendo Entertainment System
| Title as released | Market | Date | Publisher | Serial | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| Side Pocket | US | 1993-12 | Data East | Commercial | |
| Side Pocket | WORLD | 1993-12 | Data East | Commercial | |
| Side Pocket | EU | 1994 | Data East | Commercial | |
| Side Pocket | JP | 1994-03-18 | Data East | Commercial |