# Sources of Title Screen 2026.10.09

Every fact in the archive is a row of `assertion` (evidence.jsonl) naming its source. The archive copies facts and identifiers only: no description, review, score, artwork or page text from any source. Dropping a source is a configuration line and a rebuild; this page shows what each one contributed.

Build inputs: libretro-database `fbeefcb4`, MAME 0.289 (mame0289), MAME software lists `5218b91`, web sources fetched 2026-10-09 (Wikipedia pages pinned to the revision ids in their locators). Redump DATs: .

| source | where | contributes | assertions | by field |
|---|---|---|---|---|
| LaunchBox Games Database export | https://gamesdb.launchbox-app.com | date, developer, publisher, genres, players, alternate names | 705,741 | launchbox 120,440, date 118,654, genre 117,530, developer 115,156, publisher 114,507, players_max 102,243 |
| Wikipedia "List of ... games" pages | https://en.wikipedia.org | title, developer, publisher, release dates per region, genre | 388,210 | date 216,347, developer 81,763, publisher 76,480, genre 13,620 |
| Wikidata (CC0) | https://www.wikidata.org | item ids, labels, first publication date, publisher, developer, genre, players | 363,236 | wikidata 70,595, genre 67,121, date 65,049, publisher 61,715, developer 61,501, title_ja 35,940 |
| libretro-database metadat | https://github.com/libretro/libretro-database | No-Intro and Redump names, regions, serials, checksums; release year and month, publisher, developer, genre, players, franchise | 180,287 | genre 38,709, publisher 34,028, developer 33,526, players_max 32,636, date 30,001, franchise 11,387 |
| GameTDB exports | https://www.gametdb.com | Nintendo and PS3 game ids, dated releases, publisher, developer, genre, players, native titles | 149,370 | gametdb 29,272, players_max 23,953, date 20,973, publisher 19,562, developer 17,437, genre 17,145 |
| MAME software lists (CC0) | https://github.com/mamedev/mame/tree/master/hash | year, publisher, serial, release date, developer, Japanese titles; the dumps of Astrocade and Neo Geo AES | 76,341 | publisher 32,563, date 31,813, title_ja 10,213, title_cjk 962, developer 737, title_ko 53 |
| MAME -listxml | https://www.mamedev.org | arcade sets, parent, year, maker, players | 45,391 | date 15,222, publisher 15,113, players_max 15,027, genre 29 |
| catver.ini (progettoSNAPS) | https://www.progettosnaps.net | arcade categories | 22,208 | genre 22,208 |
| FinalBurn Neo DAT (via libretro-database) | https://github.com/finalburnneo/FBNeo | arcade sets, year, maker | 15,328 | publisher 7,678, date 7,650 |

The dump lists themselves (No-Intro, Redump, MAME, FBNeo, the software lists) are the spine: every dump row is one of their entries, named as they name it.
