company cmqy5r55
Flying Oak Games
- Published
- 2 releases
- Developed
- 14 releases
14 rows
| Title | Platform | Market | Date | Role |
|---|---|---|---|---|
| NeuroVoider | PlayStation 4 | EU | 2017-03-15 | developed |
| NeuroVoider | PlayStation 4 | US | 2017-03-14 | developed |
| NeuroVoider | Xbox One | EU | 2017-03-16 | developed |
| NeuroVoider | Xbox One | US | 2017-03-16 | developed |
| NeuroVoider | Nintendo Switch | ? | 2017-09 | developed |
| NeuroVoider | PlayStation Vita | EU | 2018-03-15 | published, developed |
| NeuroVoider | PlayStation Vita | US | 2018-03-15 | published, developed |
| ScourgeBringer | Nintendo Switch | ? | 2020-10 | developed |
| ScourgeBringer | Xbox One | EU | 2020-10-21 | developed |
| ScourgeBringer | Xbox One | US | 2020-10-21 | developed |
| ScourgeBringer | PlayStation 4 | EU | 2021-04-22 | developed |
| ScourgeBringer | PlayStation 4 | US | 2021-04-22 | developed |
| ScourgeBringer | PlayStation Vita | EU | 2021-04-22 | developed |
| ScourgeBringer | PlayStation Vita | US | 2021-04-22 | developed |
14 rows